Not affiliated with or endorsed by the NBA. Team names are used descriptively.
Games per matchup week
Every team, every matchup week of the season on your platform's own calendar, with the four-game weeks and the two-game weeks called out.
Default league12-team H2H 9-cat · 13 roster spots, 10 active · playoff weeks 21–24Set up your league
Monday to Sunday matchup weeks, the default for Sleeper, CBS, Fleaflicker, Ottoneu and leagues that have not said. Weeks 1 to 25: Mon 19 Oct to Sun 11 Apr.Settings
2026-27, weeks 1–25, all 30 teams. Games, max weeks and quality games are for the weeks shown.
Paste your roster and this grid marks your teams' rows.Fix your roster
2 or fewer 3 4, the weeks to stream into 5+ plays that week's league maximum 1 game on a 5-game-or-fewer night 2 3 4 or more Opponents faster than average: more possessions, more stats Opponents near average pace Opponents slower than average: fewer possessionsPace is possessions per 48 minutes, from the 2026-27 season. A shaded week's opponents average at least 1.5 above or below the league's 99.9. The number in each cell is still the games count.A bold count inside an outline plays your nights. The same words are read with the count, so colour is not the only signal. Dimmed counts do not. Teams matching, along the bottom, is how many teams that is in each week shown.
| ATL (on your roster) | 80 | 11 | 6 | 3plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents slower than average | 2plays your nights, opponents slower than average | 2plays your nights, opponents faster than average | 1plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKN (on your roster) | 80 | 11 | 8 | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents faster than average | 2plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| BOS (on your roster) | 80 | 13 | 9 | 2plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace |
| CHA (on your roster) | 80 | 13 | 5 | 3plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents faster than average | 2plays your nights, opponents slower than average | 1plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| CHI (on your roster) | 80 | 10 | 6 | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents slower than average | 1plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 5plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| CLE (on your roster) | 80 | 12 | 10 | 2plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents faster than average | 1plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| DAL (on your roster) | 80 | 13 | 7 | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents slower than average | 2plays your nights, opponents slower than average | 0plays your nights | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| DEN (on your roster) | 80 | 12 | 10 | 2plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 5plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| DET (on your roster) | 80 | 11 | 7 | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents slower than average | 2plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace |
| GSW (on your roster) | 80 | 12 | 9 | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents faster than average | 1plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| HOU (on your roster) | 80 | 11 | 3 | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents near average pace |
| IND (on your roster) | 80 | 9 | 8 | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents faster than average | 1plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents slower than average |
| LAC (on your roster) | 80 | 11 | 5 | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| LAL (on your roster) | 80 | 11 | 9 | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 0plays your nights | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| MEM (on your roster) | 80 | 12 | 5 | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average | 2plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| MIA (on your roster) | 80 | 9 | 6 | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents faster than average | 1plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace |
| MIL (on your roster) | 80 | 10 | 4 | 3plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents slower than average | 1plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| MIN (on your roster) | 80 | 15 | 7 | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents slower than average | 2plays your nights, opponents slower than average | 2plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents faster than average | 2plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| NOP (on your roster) | 80 | 13 | 8 | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents slower than average | 2plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| NYK (on your roster) | 80 | 11 | 8 | 3plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 2plays your nights, opponents faster than average | 1plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace |
| OKC (on your roster) | 80 | 12 | 9 | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents slower than average | 2plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| ORL (on your roster) | 80 | 9 | 9 | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| PHI (on your roster) | 80 | 12 | 10 | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents slower than average | 2plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average | 2plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace |
| PHX (on your roster) | 80 | 13 | 4 | 2plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace |
| POR (on your roster) | 80 | 11 | 11 | 2plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 5plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents faster than average | 2plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace |
| SAC (on your roster) | 80 | 10 | 2 | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| SAS (on your roster) | 80 | 13 | 9 | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 2plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| TOR (on your roster) | 80 | 10 | 8 | 3plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents slower than average | 1plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace |
| UTA (on your roster) | 80 | 11 | 4 | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| WAS (on your roster) | 80 | 11 | 8 | 3plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents slower than average | 2plays your nights, opponents near average pace | 1plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents faster than average | 2plays your nights, opponents near average pace | 2plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace |
| Teams matching |
| ATL (on your roster) | 80 | 10 | 6 | 3plays your nights, opponents slower than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 3plays your nights, opponents slower than average | 2plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents slower than average | 3plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 5plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents faster than average | 4plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents near average pace | 4plays your nights, opponents near average pace | 3plays your nights, opponents slower than average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
