| 1 | Victor WembanyamaSAS, C | +20.16 | - | - | - | - | 52 | 27.4 | 11.6 | 3.4 | 2.1 | 1.1 | 4.0 | 2.4 | .530 | .791 |
| 2 | Nikola JokicDEN, C | +16.88 | - | - | - | - | 61 | 25.7 | 11.7 | 9.2 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 3.2 | .549 | .856 |
| 3 | Luka DoncicLAL, PG | +15.71 | - | - | - | - | 50 | 35.4 | 7.4 | 7.9 | 4.5 | 1.8 | 0.6 | 4.2 | .478 | .827 |
| 4 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC, PG | +12.68 | - | - | - | - | 61 | 30.8 | 4.3 | 5.2 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | .503 | .871 |
| 5 | Anthony DavisWAS, C/PF | +12.32 | - | - | - | - | 42 | 24.0 | 10.5 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | .531 | .840 |
| 6 | Cade CunninghamDET, PG | +11.47 | - | - | - | - | 56 | 26.4 | 5.5 | 8.9 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 3.4 | .468 | .871 |
| 7 | Tyrese HaliburtonIND, PG/SG | +11.09 | - | - | - | - | 42 | 19.7 | 3.9 | 9.6 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | .484 | .856 |
| 8 | Tyrese MaxeyPHI, PG | +10.83 | - | - | - | - | 55 | 25.3 | 3.2 | 6.0 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | .478 | .881 |
| 9 | Jamal MurrayDEN, PG | +10.56 | - | - | - | - | 60 | 23.9 | 4.5 | 6.1 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 2.2 | .501 | .881 |
| 10 | Chet HolmgrenOKC, C/PF | +9.65 | - | - | - | - | 27 | 16.3 | 8.8 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | .517 | .820 |
| 11 | Jayson TatumBOS, PF/SF | +9.34 | - | - | - | - | 46 | 25.6 | 7.4 | 6.1 | 3.0 | 0.9 | 0.7 | 2.7 | .439 | .854 |
| 12 | Stephen CurryGSW, PG | +9.30 | - | - | - | - | 43 | 22.4 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | .484 | .964 |
| 13 | Kawhi LeonardTOR, SF/SG | +9.21 | - | - | - | - | 33 | 21.1 | 5.6 | 2.8 | 2.0 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | .483 | .893 |
| 14 | Karl-Anthony TownsNYK, C/PF | +9.20 | - | - | - | - | 58 | 22.0 | 12.8 | 3.4 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.7 | .520 | .796 |
| 15 | Anthony EdwardsMIN, PG/SG | +9.17 | - | - | - | - | 36 | 28.8 | 5.3 | 4.2 | 3.6 | 1.5 | 0.7 | 3.2 | .470 | .807 |
| 16 | Walker KesslerLAL, C | +8.93 | - | - | - | - | 40 | 12.9 | 10.7 | 1.9 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | 1.7 | .656 | .674 |
| 17 | Cooper FlaggDAL, PG/SF/SG | +8.88 | - | - | - | - | 58 | 21.9 | 6.8 | 5.4 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | .466 | .862 |
| 18 | Franz WagnerORL, PF/SF | +8.76 | - | - | - | - | 50 | 25.8 | 6.9 | 7.1 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 3.5 | .477 | .859 |
| 19 | Devin BookerPHX, PG/SG | +8.68 | - | - | - | - | 60 | 24.8 | 3.2 | 5.8 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | .469 | .916 |
| 20 | Austin ReavesLAL, PG/SG | +8.58 | - | - | - | - | 52 | 22.4 | 3.9 | 4.9 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | .491 | .909 |
| 21 | Donovan MitchellCLE, PG/SG | +8.28 | - | - | - | - | 56 | 24.8 | 4.6 | 5.4 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 2.8 | .488 | .811 |
| 22 | Alperen SengunHOU, C/PF | +8.25 | - | - | - | - | 56 | 21.9 | 9.7 | 6.5 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 2.7 | .536 | .725 |
| 23 | Kyrie IrvingDAL, PG/SG | +8.16 | - | - | - | - | 46 | 22.8 | 4.0 | 4.3 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | .470 | .866 |
| 24 | Bam AdebayoMIA, C/PF | +7.64 | - | - | - | - | 62 | 19.1 | 8.7 | 3.4 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | .511 | .752 |
| 25 | Giannis AntetokounmpoMIA, PF | +7.60 | - | - | - | - | 52 | 28.7 | 12.0 | 5.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 3.2 | .606 | .632 |
| 26 | Donovan ClinganPOR, C | +7.17 | - | - | - | - | 60 | 10.7 | 10.3 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 1.3 | .564 | .672 |
| 27 | Kristaps PorzingisGSW, C | +7.04 | - | - | - | - | 19 | 17.4 | 6.0 | 2.1 | 1.9 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | .482 | .834 |
| 28 | Kevin DurantHOU, PF/SF | +7.03 | - | - | - | - | 60 | 21.5 | 5.3 | 4.0 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 2.8 | .492 | .883 |
| 29 | Onyeka OkongwuATL, C | +6.89 | - | - | - | - | 59 | 14.7 | 8.3 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | .519 | .728 |
| 30 | Scottie BarnesTOR, PF/SF | +6.58 | - | - | - | - | 52 | 21.0 | 7.8 | 5.6 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 3.1 | .477 | .721 |
| 31 | Zion WilliamsonNOP, PF/SF | +6.55 | - | - | - | - | 48 | 22.2 | 5.7 | 3.3 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 2.0 | .578 | .753 |
| 32 | Dyson DanielsATL, SF/SG | +6.54 | - | - | - | - | 61 | 10.4 | 7.4 | 5.6 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | .495 | .591 |
| 33 | Jalen BrunsonNYK, PG | +6.53 | - | - | - | - | 59 | 26.3 | 2.9 | 6.3 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | .461 | .832 |
| 34 | Joel EmbiidPHI, C | +6.47 | - | - | - | - | 35 | 21.8 | 7.9 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 2.8 | .443 | .885 |
| 35 | Jalen WilliamsOKC, PF/SF/SG | +6.42 | - | - | - | - | 11 | 19.2 | 4.9 | 4.9 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | .483 | .808 |
| 36 | Desmond BaneORL, PG/SG | +6.18 | - | - | - | - | 57 | 19.7 | 4.8 | 3.6 | 3.3 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | .455 | .866 |
| 37 | Jaden McDanielsMIN, PF/SF | +6.18 | - | - | - | - | 60 | 15.5 | 5.7 | 3.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | .510 | .877 |
| 38 | Trey Murphy IIINOP, SF/SG | +6.17 | - | - | - | - | 44 | 17.7 | 5.0 | 3.4 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | .462 | .869 |
| 39 | Paul GeorgeBOS, PF/SF/SG | +6.17 | - | - | - | - | 44 | 18.5 | 5.0 | 3.3 | 3.1 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | .471 | .776 |
| 40 | Cedric CowardMEM, SF/SG | +5.98 | - | - | - | - | 54 | 14.5 | 7.8 | 3.3 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | .468 | .854 |
| 41 | Jalen DurenDET, C | +5.94 | - | - | - | - | 41 | 15.1 | 10.1 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | .641 | .746 |
| 42 | Ayo DosunmuMIN, PG/SG | +5.90 | - | - | - | - | 54 | 17.3 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | .513 | .894 |
| 43 | Lauri MarkkanenUTA, PF/SF | +5.87 | - | - | - | - | 26 | 19.9 | 6.5 | 1.9 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | .439 | .874 |
| 44 | Jimmy ButlerGSW, PF/SF/SG | +5.81 | - | - | - | - | 20 | 16.4 | 4.7 | 4.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | .506 | .853 |
| 45 | Michael Porter Jr.BKN, PF/SF | +5.72 | - | - | - | - | 57 | 21.1 | 7.4 | 1.7 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | .471 | .778 |
| 46 | Ty JeromeMEM, PG/SG | +5.69 | - | - | - | - | 35 | 20.5 | 3.2 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | .485 | .896 |
| 47 | Mark WilliamsPHX, C | +5.68 | - | - | - | - | 13 | 13.2 | 8.8 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | .617 | .777 |
| 48 | Domantas SabonisSAC, C/PF | +5.55 | - | - | - | - | 48 | 15.9 | 12.7 | 5.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | .592 | .717 |
| 49 | Davion MitchellMIA, PG | +5.54 | - | - | - | - | 61 | 14.3 | 2.8 | 8.2 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | .486 | .748 |
| 50 | Evan MobleyCLE, C/PF | +5.45 | - | - | - | - | 48 | 16.7 | 8.0 | 3.5 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | .548 | .639 |
| 51 | Trae YoungWAS, PG | +5.44 | - | - | - | - | 45 | 21.0 | 3.0 | 9.9 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 3.8 | .397 | .859 |
| 52 | Damian LillardPOR, PG/SG | +5.41 | - | - | - | - | 55 | 20.0 | 3.2 | 5.0 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | .412 | .919 |
| 53 | Dylan HarperSAS, PG/SG | +5.38 | - | - | - | - | 57 | 17.0 | 5.1 | 4.6 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | .504 | .840 |
| 54 | Jalen SmithCHI, C/PF | +5.34 | - | - | - | - | 52 | 12.5 | 7.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | .529 | .762 |
| 55 | Fred VanVleetHOU, PG | +5.33 | - | - | - | - | 52 | 14.2 | 3.2 | 5.4 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | .427 | .825 |
| 56 | Zach LaVineSAC, SF/SG | +5.26 | - | - | - | - | 45 | 20.4 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | .495 | .858 |
| 57 | Amen ThompsonHOU, PG/SF/SG | +5.25 | - | - | - | - | 58 | 15.3 | 7.4 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | .539 | .764 |
| 58 | Jalen JohnsonATL, PF/SF | +5.11 | - | - | - | - | 47 | 20.3 | 9.5 | 6.7 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 3.3 | .471 | .764 |
| 59 | OG AnunobyNYK, PF/SF | +5.03 | - | - | - | - | 55 | 16.3 | 5.1 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | .427 | .868 |
| 60 | LaMelo BallMIN, PG | +5.03 | - | - | - | - | 47 | 19.8 | 4.3 | 6.4 | 3.7 | 1.7 | 0.2 | 3.4 | .413 | .815 |
| 61 | VJ EdgecombePHI, PG/SG | +5.02 | - | - | - | - | 60 | 14.1 | 5.9 | 4.0 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | .452 | .781 |
| 62 | Brandin PodziemskiGSW, PG/SG | +4.96 | - | - | - | - | 59 | 15.0 | 5.4 | 3.6 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | .452 | .757 |
| 63 | James HardenCLE, PG | +4.95 | - | - | - | - | 59 | 17.0 | 4.5 | 6.4 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 2.8 | .401 | .871 |
| 64 | Jarrett AllenCLE, C | +4.89 | - | - | - | - | 54 | 12.5 | 8.7 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | .654 | .716 |
| 65 | Derrick WhiteBOS, PG/SG | +4.88 | - | - | - | - | 63 | 13.4 | 3.3 | 4.6 | 2.2 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | .432 | .912 |
| 66 | Miles BridgesPHX, PF/SF | +4.84 | - | - | - | - | 61 | 15.3 | 6.5 | 3.1 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | .453 | .848 |
| 67 | Jaren Jackson Jr.UTA, C/PF | +4.73 | - | - | - | - | 33 | 19.2 | 5.2 | 2.0 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | .476 | .788 |
| 68 | Deni AvdijaPOR, PF/SF/SG | +4.58 | - | - | - | - | 58 | 22.1 | 6.6 | 5.7 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 3.3 | .499 | .749 |
| 69 | KyShawn GeorgeWAS, SF/SG | +4.56 | - | - | - | - | 52 | 16.4 | 4.8 | 4.3 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 2.6 | .466 | .773 |
| 70 | Dejounte MurrayNOP, PG/SG | +4.56 | - | - | - | - | 32 | 16.1 | 5.0 | 5.3 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | .434 | .869 |
| 71 | Saddiq BeyNOP, PF/SF | +4.51 | - | - | - | - | 58 | 16.6 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | .448 | .871 |
| 72 | Pascal SiakamIND, C/PF | +4.50 | - | - | - | - | 59 | 22.1 | 5.9 | 3.8 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | .515 | .741 |
| 73 | Immanuel QuickleyTOR, PG/SG | +4.50 | - | - | - | - | 48 | 16.7 | 3.8 | 5.5 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | .414 | .862 |
| 74 | Brandon IngramLAC, PF/SF/SG | +4.43 | - | - | - | - | 31 | 20.4 | 5.3 | 4.3 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | .479 | .816 |
| 75 | Dereck Lively IIDAL, C | +4.43 | - | - | - | - | 26 | 9.4 | 7.4 | 2.0 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | .676 | .622 |
| 76 | Jaylen BrownPHI, PF/SF/SG | +4.40 | - | - | - | - | 56 | 23.3 | 6.2 | 3.7 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | .494 | .728 |
| 77 | Isaiah HartensteinOKC, C | +4.38 | - | - | - | - | 52 | 9.0 | 10.2 | 3.8 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | .579 | .702 |
| 78 | Nickeil Alexander-WalkerATL, PG/SG | +4.37 | - | - | - | - | 65 | 18.3 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | .416 | .869 |
| 79 | Matisse ThybulleLAL, SF/SG | +4.36 | - | - | - | - | 38 | 7.3 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 0.9 | 1.3 | .424 | .859 |
| 80 | LeBron JamesPHI, PF/PG/SF | +4.29 | - | - | - | - | 51 | 17.1 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 2.8 | .481 | .760 |
| 81 | De'Aaron FoxSAS, PG | +4.28 | - | - | - | - | 55 | 15.6 | 4.1 | 5.4 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | .466 | .818 |
| 82 | Anthony BlackORL, PG/SF/SG | +4.15 | - | - | - | - | 55 | 14.8 | 4.6 | 4.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 2.8 | .444 | .776 |
| 83 | Darryn PetersonUTA, PG/SG | +4.11 | - | - | - | - | 64 | 16.1 | 4.6 | 3.6 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | .430 | .845 |
| 84 | Jabari Smith Jr.HOU, C/PF | +4.10 | - | - | - | - | 59 | 14.2 | 6.9 | 1.9 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | .432 | .813 |
| 85 | Alex SarrWAS, C/PF | +4.01 | - | - | - | - | 50 | 13.9 | 7.7 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | .480 | .672 |
| 86 | Ausar ThompsonDET, SF/SG | +4.00 | - | - | - | - | 55 | 10.7 | 7.9 | 4.1 | 0.1 | 1.7 | 1.0 | 2.1 | .501 | .645 |
| 87 | Klay ThompsonMIA, PF/SF/SG | +3.90 | - | - | - | - | 59 | 16.0 | 2.1 | 2.2 | 3.9 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | .439 | .943 |
| 88 | Tyler HerroMIL, PG/SG | +3.75 | - | - | - | - | 47 | 20.4 | 4.4 | 4.5 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | .437 | .855 |
| 89 | Grayson AllenCHA, SF/SG | +3.71 | - | - | - | - | 53 | 13.9 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | .443 | .900 |
| 90 | Devin VassellSAS, SF/SG | +3.67 | - | - | - | - | 52 | 12.8 | 3.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | .423 | .868 |
| 91 | Myles TurnerMIL, C | +3.65 | - | - | - | - | 60 | 10.1 | 6.3 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | .414 | .786 |
| 92 | Day'Ron SharpeBKN, C | +3.61 | - | - | - | - | 53 | 9.6 | 7.6 | 4.2 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | .542 | .685 |
| 93 | Wendell Carter Jr.ORL, C | +3.61 | - | - | - | - | 60 | 12.6 | 8.2 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | .537 | .744 |
| 94 | Christian BraunDEN, SF/SG | +3.60 | - | - | - | - | 58 | 11.9 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | .493 | .766 |
| 95 | Darius GarlandLAC, PG | +3.56 | - | - | - | - | 52 | 21.2 | 2.8 | 7.0 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 3.9 | .480 | .836 |
| 96 | Ja MorantPOR, PG/SG | +3.56 | - | - | - | - | 24 | 19.2 | 3.6 | 6.5 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 2.8 | .460 | .841 |
| 97 | Tobias HarrisSAS, PF | +3.54 | - | - | - | - | 32 | 13.2 | 5.2 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | .477 | .863 |
| 98 | Paolo BancheroORL, PF | +3.45 | - | - | - | - | 39 | 23.9 | 7.8 | 5.6 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 3.3 | .475 | .743 |
| 99 | Daniss JenkinsDET, PG/SG | +3.44 | - | - | - | - | 43 | 13.7 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | .429 | .883 |
| 100 | Jakob PoeltlTOR, C | +3.43 | - | - | - | - | 44 | 10.7 | 7.3 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | .643 | .615 |
| 101 | Ajay MitchellOKC, PG/SG | +3.40 | - | - | - | - | 44 | 15.6 | 3.4 | 3.3 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | .508 | .823 |
| 102 | Kon KnueppelCHA, SF/SG | +3.37 | - | - | - | - | 42 | 16.0 | 4.6 | 2.9 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | .472 | .865 |
| 103 | Robert Williams IIIPOR, C | +3.34 | - | - | - | - | 35 | 6.5 | 6.2 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | .638 | .798 |
| 104 | Yaxel LendeborgGSW, PF/SF | +3.33 | - | - | - | - | 66 | 17.0 | 6.4 | 3.1 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | .464 | .764 |
| 105 | Cam SpencerMEM, PG/SF/SG | +3.29 | - | - | - | - | 49 | 10.3 | 2.8 | 5.1 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | .513 | .969 |
| 106 | Mo BambaUTA, C | +3.26 | - | - | - | - | 32 | 8.6 | 6.0 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | .629 | .571 |
| 107 | Jalen SuggsORL, PG | +3.22 | - | - | - | - | 39 | 12.7 | 4.0 | 4.4 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | .424 | .820 |
| 108 | Matas BuzelisCHI, PF/SF | +3.22 | - | - | - | - | 65 | 14.4 | 5.0 | 1.8 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 2.2 | .465 | .868 |
| 109 | Donte DiVincenzoMIN, SF/SG | +3.12 | - | - | - | - | 4 | 12.6 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | .422 | .754 |
| 110 | Kevin HuerterDET, SF/SG | +3.04 | - | - | - | - | 57 | 11.6 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | .465 | .711 |
| 111 | Collin Murray-BoylesTOR, C/PF | +3.02 | - | - | - | - | 49 | 10.7 | 5.6 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | .501 | .762 |
| 112 | Julius RandleBKN, C/PF | +3.01 | - | - | - | - | 58 | 20.0 | 6.0 | 4.6 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 3.0 | .485 | .785 |
| 113 | Ziaire WilliamsLAL, SF/SG | +2.98 | - | - | - | - | 46 | 10.2 | 3.0 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | .491 | .848 |
| 114 | Duncan RobinsonDET, SF/SG | +2.93 | - | - | - | - | 57 | 15.0 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | .451 | .817 |
| 115 | Airious Bailey | +2.93 | - | - | - | - | 58 | 14.2 | 5.5 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | .460 | .788 |
| 116 | Alex CarusoOKC, PF/SF | +2.89 | - | - | - | - | 49 | 7.6 | 3.6 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | .427 | .913 |
| 117 | Brook LopezLAC, C | +2.88 | - | - | - | - | 63 | 13.3 | 5.2 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | .517 | .614 |
| 118 | Daniel GaffordDAL, C | +2.85 | - | - | - | - | 54 | 8.8 | 5.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | .682 | .686 |
| 119 | Derrick Jones Jr.LAC, PF/SF | +2.80 | - | - | - | - | 55 | 10.8 | 4.2 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | .521 | .686 |
| 120 | John CollinsDET, C/PF | +2.77 | - | - | - | - | 52 | 12.9 | 6.2 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | .504 | .801 |
| 121 | Jeremiah FearsNOP, PG/SG | +2.74 | - | - | - | - | 65 | 16.5 | 4.9 | 5.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | .446 | .809 |
| 122 | Keyonte GeorgeUTA, PG/SG | +2.73 | - | - | - | - | 53 | 20.3 | 4.3 | 6.6 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 3.3 | .417 | .836 |
| 123 | CJ McCollumATL, PG/SG | +2.72 | - | - | - | - | 58 | 15.2 | 3.2 | 3.7 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | .436 | .847 |
| 124 | Bradley BealLAC, SF/SG | +2.60 | - | - | - | - | 25 | 14.9 | 3.3 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | .496 | .804 |
| 125 | Norman PowellCHI, SF/SG | +2.59 | - | - | - | - | 53 | 19.9 | 3.0 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | .477 | .782 |
| 126 | Cameron BoozerMEM, C/PF | +2.58 | - | - | - | - | 66 | 14.5 | 7.4 | 4.3 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | .419 | .821 |
| 127 | Darius Acuff Jr.SAC, PG/SG | +2.52 | - | - | - | - | 67 | 19.8 | 4.0 | 5.5 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | .424 | .824 |
| 128 | Andrew NembhardIND, PG/SG | +2.46 | - | - | - | - | 51 | 14.6 | 2.7 | 6.9 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | .451 | .864 |
| 129 | Moussa DiabateCHA, C | +2.45 | - | - | - | - | 48 | 8.3 | 8.8 | 1.8 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | .590 | .681 |
| 130 | Zach EdeyMEM, C | +2.45 | - | - | - | - | 36 | 9.5 | 7.9 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | .567 | .827 |
| 131 | Keegan MurraySAC, PF/SF | +2.40 | - | - | - | - | 40 | 11.4 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | .417 | .837 |
| 132 | Stephon CastleSAS, PG/SF/SG | +2.39 | - | - | - | - | 59 | 16.2 | 5.1 | 5.7 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | .441 | .757 |
| 133 | Jaxson HayesUTA, C/PF | +2.34 | - | - | - | - | 51 | 8.6 | 5.4 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | .687 | .749 |
| 134 | Maxime RaynaudSAC, C | +2.24 | - | - | - | - | 42 | 12.5 | 7.3 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | .561 | .783 |
| 135 | Ryan KalkbrennerCHA, C | +2.22 | - | - | - | - | 57 | 6.1 | 5.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | .654 | .819 |
| 136 | Justin ChampagnieWAS, PF | +2.20 | - | - | - | - | 12 | 8.4 | 5.8 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | .514 | .784 |
| 137 | Tari EasonHOU, SF/SG | +2.18 | - | - | - | - | 48 | 10.8 | 6.4 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | .432 | .840 |
| 138 | Jrue HolidayPOR, PG/SG | +2.16 | - | - | - | - | 52 | 11.7 | 3.5 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | .464 | .910 |
| 139 | Cameron JohnsonDEN, PF/SF/SG | +1.98 | - | - | - | - | 48 | 13.2 | 3.6 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | .463 | .816 |
| 140 | Paul ReedDET, C/PF | +1.93 | - | - | - | - | 55 | 10.3 | 7.7 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | .529 | .648 |
| 141 | Meleek ThomasCLE, PG/SF/SG | +1.87 | - | - | - | - | 61 | 12.2 | 3.5 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | .464 | .759 |
| 142 | Kris DunnLAC, PG/SG | +1.85 | - | - | - | - | 61 | 6.6 | 3.3 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | .476 | .860 |
| 143 | Payton PritchardBOS, PG/SG | +1.83 | - | - | - | - | 65 | 12.9 | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | .439 | .890 |
| 144 | Cason WallaceOKC, PG/SF/SG | +1.81 | - | - | - | - | 15 | 7.7 | 2.9 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | .450 | .800 |
| 145 | Naz ReidCHA, C/PF | +1.81 | - | - | - | - | 63 | 16.9 | 7.5 | 2.3 | 2.4 | 0.9 | 0.7 | 2.2 | .422 | .687 |
| 146 | Josh HartNYK, SF/SG | +1.79 | - | - | - | - | 55 | 8.4 | 6.9 | 4.0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | .419 | .733 |
| 147 | Shaedon SharpePOR, PG/SG | +1.79 | - | - | - | - | 9 | 19.6 | 4.7 | 2.9 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 2.5 | .446 | .790 |
| 148 | Yves MissiNOP, C | +1.69 | - | - | - | - | 42 | 7.9 | 7.7 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | .550 | .574 |
| 149 | Ivica ZubacIND, C | +1.69 | - | - | - | - | 49 | 11.5 | 8.7 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | .586 | .730 |
| 150 | Caleb WilsonCHI, PF/SF | +1.63 | - | - | - | - | 55 | 14.2 | 5.1 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 2.0 | .434 | .767 |
| 151 | Cormac RyanMIL, PG/SG | +1.62 | - | - | - | - | 26 | 11.7 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | .497 | .861 |
| 152 | Tre JonesCHI, PG/SF/SG | +1.58 | - | - | - | - | 56 | 10.2 | 2.3 | 3.8 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | .519 | .848 |
| 153 | Julian ChampagnieSAS, PF/SF/SG | +1.58 | - | - | - | - | 62 | 9.2 | 4.2 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | .420 | .879 |
