Not affiliated with or endorsed by the NBA. Team names are used descriptively.
Fantasy playoff weeks
Schedule strength for the weeks that decide the title, so you draft and trade for them instead of for the regular season.
Monday to Sunday matchup weeks, the default for Sleeper, CBS, Fleaflicker, Ottoneu and leagues that have not said. Weeks 21 to 24: Mon 8 Mar to Sun 4 Apr.Settings
Default league12-team H2H 9-cat · 13 roster spots, 10 active · playoff weeks 21–24Set up your league
Best playoff schedule:DAL and PHX, 16 games
Worst playoff schedule:5 teams (CLE, LAL, NOP, UTA + 1 more), 13 games
2026-27, weeks 21–24, all 30 teams. Totals are for the weeks shown.
2 or fewer 3 4, the weeks to stream into 5+
| DAL (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHX (on your roster) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| ATL (on your roster) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 |
| BOS (on your roster) | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| CHA (on your roster) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| DEN (on your roster) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| DET (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| GSW (on your roster) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| LAC (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| MEM (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| SAC (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| BKN (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| CHI (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| HOU (on your roster) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
| IND (on your roster) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| MIA (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| MIL (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| MIN (on your roster) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| NYK (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| OKC (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| ORL (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| PHI (on your roster) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| POR (on your roster) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| SAS (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| TOR (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| CLE (on your roster) | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 |
| LAL (on your roster) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| NOP (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| UTA (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| WAS (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 |
Rest watch, which flags NBA teams that have clinched or are out, appears here once every team has played 20 games.
Best playoff schedule:DAL and PHX, 12 games
Worst playoff schedule:CLE and NOP, 9 games
2026-27, weeks 20–22, all 30 teams. Totals are for the weeks shown.
2 or fewer 3 4, the weeks to stream into 5+
| DAL (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHX (on your roster) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| ATL (on your roster) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 |
| BKN (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| BOS (on your roster) | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| CHA (on your roster) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| CHI (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| DEN (on your roster) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| DET (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| GSW (on your roster) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| HOU (on your roster) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| IND (on your roster) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| LAC (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| MEM (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| MIL (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| NYK (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| ORL (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| PHI (on your roster) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 |
| POR (on your roster) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 |
| SAC (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| SAS (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| TOR (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| LAL (on your roster) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| MIA (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 |
| MIN (on your roster) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| OKC (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| UTA (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| WAS (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| CLE (on your roster) | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| NOP (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 |
Rest watch, which flags NBA teams that have clinched or are out, appears here once every team has played 20 games.
Best playoff schedule:DAL, 16 games
Worst playoff schedule:CLE and NOP, 13 games
2026-27, weeks 21–22, all 30 teams. Totals are for the weeks shown.
2 or fewer 3 4, the weeks to stream into 5+
| DAL (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKN (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 15 |
| CHA (on your roster) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 15 |
| CHI (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 15 |
| DEN (on your roster) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 |
| DET (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 |
| GSW (on your roster) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 15 |
| IND (on your roster) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 15 |
| LAC (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 |
| MEM (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 15 |
| MIL (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 15 |
| NYK (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 15 |
| ORL (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 15 |
| PHX (on your roster) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 15 |
| SAC (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 |
| SAS (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 15 |
| TOR (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 15 |
| ATL (on your roster) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 14 |
| BOS (on your roster) | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 14 |
| HOU (on your roster) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 14 |
| LAL (on your roster) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 14 |
| MIA (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
| MIN (on your roster) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
| OKC (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 14 |
| PHI (on your roster) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 14 |
| POR (on your roster) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 14 |
| UTA (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 14 |
| WAS (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 14 |
| CLE (on your roster) | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 |
| NOP (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 13 |
Rest watch, which flags NBA teams that have clinched or are out, appears here once every team has played 20 games.
Best playoff schedule:DAL and PHX, 12 games
Worst playoff schedule:CLE and NOP, 9 games
2026-27, weeks 21–23, all 30 teams. Totals are for the weeks shown.
2 or fewer 3 4, the weeks to stream into 5+
| DAL (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHX (on your roster) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| ATL (on your roster) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 |
| BKN (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| BOS (on your roster) | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| CHA (on your roster) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| CHI (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| DEN (on your roster) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| DET (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| GSW (on your roster) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| HOU (on your roster) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| IND (on your roster) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| LAC (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| MEM (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| MIL (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| NYK (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| ORL (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| PHI (on your roster) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 |
| POR (on your roster) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 |
| SAC (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| SAS (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| TOR (on your roster) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| LAL (on your roster) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| MIA (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 |
| MIN (on your roster) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| OKC (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| UTA (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| WAS (on your roster) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 |
