Not affiliated with or endorsed by the NBA. Team names are used descriptively.
Points league trade value chart
150 players on one 1 to 100 scale, in 12 tiers. Week of November 16, 2026, with the change since the week of november 9, 2026. Add up both sides of a trade in the box under the chart.
Moved most this week
Up
- Kawhi Leonard +2
- Anthony Edwards +2
- Michael Porter Jr. +1
- LaMelo Ball +1
- Jalen Duren +1
Down
- Lauri Markkanen -13
- Stephen Curry -6
- Shai Gilgeous-Alexander -1
- Victor Wembanyama -1
- Giannis Antetokounmpo -1
| # | Player | Value | Change | Trade finder |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||
| 1 | Nikola Jokic | 100 | No change | |
| 2 | Luka Doncic | 79 | No change | |
| 3 | Shai Gilgeous-Alexander | 71 | -1 since last week | |
| 4 | Victor Wembanyama | 71 | -1 since last week | |
| Tier 2 | ||||
| 5 | Tyrese Maxey | 64 | No change | |
| 6 | Cade Cunningham | 60 | No change | |
| 7 | Giannis Antetokounmpo | 57 | -1 since last week | |
| 8 | Jalen Johnson | 55 | No change | |
| Tier 3 | ||||
| 9 | Kawhi Leonard | 54 | +2 since last week | |
| 10 | Jamal Murray | 53 | No change | |
| 11 | Donovan Mitchell | 52 | -1 since last week | |
| 12 | Tyrese Haliburton | 51 | -1 since last week | |
| Tier 4 | ||||
| 13 | Damian Lillard | 48 | No change | |
| 14 | Scottie Barnes | 46 | No change | |
| 15 | Alperen Sengun | 45 | No change | |
| 16 | Kevin Durant | 44 | -1 since last week | |
| 17 | Anthony Davis | 44 | -1 since last week | |
| 18 | Jaylen Brown | 44 | No change | |
| Tier 5 | ||||
| 19 | Joel Embiid | 43 | -1 since last week | |
| 20 | James Harden | 43 | -1 since last week | |
| 21 | Kyrie Irving | 42 | -1 since last week | |
| 22 | LeBron James | 41 | -1 since last week | |
| 23 | Jalen Brunson | 41 | -1 since last week | |
| 24 | Josh Giddey | 41 | No change | |
| 25 | Deni Avdija | 40 | No change | |
| 26 | Anthony Edwards | 39 | +2 since last week | |
| Tier 6 | ||||
| 27 | Stephen Curry | 37 | -6 since last week | |
| 28 | Trey Murphy III | 36 | -1 since last week | |
| 29 | Amen Thompson | 36 | -1 since last week | |
| 30 | Evan Mobley | 36 | -1 since last week | |
| 31 | Michael Porter Jr. | 36 | +1 since last week | |
| 32 | Austin Reaves | 36 | No change | |
| Tier 7 | ||||
| 33 | Devin Booker | 35 | -1 since last week | |
| 34 | Bam Adebayo | 35 | No change | |
| 35 | LaMelo Ball | 35 | +1 since last week | |
| 36 | Cooper Flagg | 34 | -1 since last week | |
| 37 | Karl-Anthony Towns | 34 | -1 since last week | |
| 38 | Keyonte George | 34 | No change | |
| 39 | Pascal Siakam | 33 | -1 since last week | |
| Tier 8 | ||||
| 40 | Jalen Duren | 31 | +1 since last week | |
| 41 | Paolo Banchero | 30 | +1 since last week | |
| 42 | Julius Randle | 30 | +1 since last week | |
| 43 | Derrick White | 30 | No change | |
| Tier 9 | ||||
| 44 | De'Aaron Fox | 28 | -1 since last week | |
| 45 | Lauri Markkanen | 28 | -13 since last week | |
| 46 | Ryan Rollins | 28 | No change | |
| 47 | Dyson Daniels | 27 | No change | |
| 48 | Alex Sarr | 27 | -1 since last week | |
| 49 | Nickeil Alexander-Walker | 27 | No change | |
| Tier 10 | ||||
| 50 | Brandon Ingram | 26 | -1 since last week | |
| 51 | Desmond Bane | 26 | No change | |
| 52 | Tyler Herro | 26 | No change | |
| 53 | Donovan Clingan | 25 | No change | |
| 54 | Zion Williamson | 25 | -1 since last week | |
| 55 | Immanuel Quickley | 25 | No change | |
| 56 | Paul George | 25 | No change | |
| Tier 11 | ||||
| 57 | Onyeka Okongwu | 24 | -1 since last week | |
| 58 | Darius Garland | 24 | No change | |
| 59 | Stephon Castle | 24 | No change | |
| 60 | Jimmy Butler | 24 | +1 since last week | |
| Tier 12 | ||||
| 61 | Brandon Miller | 22 | No change | |
| 62 | Chet Holmgren | 22 | +1 since last week | |
| 63 | Andrew Nembhard | 21 | -1 since last week | |
| 64 | Jalen Suggs | 21 | No change | |
| 65 | Franz Wagner | 21 | No change | |
| 66 | VJ Edgecombe | 21 | No change | |
| 67 | Nikola Vucevic | 21 | No change | |
| 68 | Mikal Bridges | 21 | No change | |
| 69 | Ja Morant | 21 | +1 since last week | |
| 70 | OG Anunoby | 20 | -1 since last week | |
| 71 | Jarrett Allen | 20 | -1 since last week | |
| 72 | Jaren Jackson Jr. | 20 | +1 since last week | |
| 73 | Payton Pritchard | 20 | No change | |
| 74 | Rudy Gobert | 20 | No change | |
| 75 | Fred VanVleet | 20 | No change | |
| 76 | Jrue Holiday | 20 | No change | |
| 77 | Norman Powell | 19 | No change | |
| 78 | DeMar DeRozan | 18 | No change | |
| 79 | Jusuf Nurkic | 18 | +1 since last week | |
| 80 | Tre Jones | 17 | No change | |
| 81 | Josh Hart | 17 | No change | |
| 82 | Andrew Wiggins | 17 | No change | |
| 83 | RJ Barrett | 17 | No change | |
| 84 | CJ McCollum | 17 | No change | |
| 85 | Kon Knueppel | 17 | +1 since last week | |
| 86 | Matas Buzelis | 17 | No change | |
| 87 | Ivica Zubac | 16 | No change | |
| 88 | KyShawn George | 16 | No change | |
| 89 | Miles Bridges | 15 | No change | |
| 90 | Grayson Allen | 15 | No change | |
| 91 | Jaden McDaniels | 14 | No change | |
| 92 | Saddiq Bey | 14 | No change | |
| 93 | Santi Aldama | 14 | No change | |
| 94 | Nic Claxton | 14 | No change | |
| 95 | Jabari Smith Jr. | 14 | No change | |
| 96 | Jaime Jaquez Jr. | 13 | No change | |
| 97 | Isaiah Hartenstein | 13 | No change | |
| 98 | Keegan Murray | 12 | No change | |
| 99 | Reed Sheppard | 12 | -1 since last week | |
| 100 | Ausar Thompson | 12 | No change | |
| 101 | Anthony Black | 12 | No change | |
| 102 | Neemias Queta | 12 | No change | |
| 103 | Naz Reid | 12 | No change | |
| 104 | Aaron Gordon | 12 | No change | |
| 105 | Collin Gillespie | 12 | No change | |
| 106 | Kristaps Porzingis | 11 | +1 since last week | |
| 107 | P.J. Washington | 10 | No change | |
| 108 | Ayo Dosunmu | 10 | No change | |
| 109 | Kel'el Ware | 10 | No change | |
| 110 | Brandin Podziemski | 9 | No change | |
| 111 | Peyton Watson | 9 | -1 since last week | |
| 112 | Isaiah Collier | 9 | No change | |
| 113 | Zach LaVine | 9 | No change | |
| 114 | Derik Queen | 9 | No change | |
| 115 | Deandre Ayton | 8 | -1 since last week | |
| 116 | Naji Marshall | 8 | No change | |
| 117 | Dillon Brooks | 8 | No change | |
| 118 | Jalen Williams | 7 | No change | |
| 119 | Ajay Mitchell | 7 | No change | |
| 120 | Davion Mitchell | 7 | No change | |
| 121 | Jakob Poeltl | 7 | No change | |
| 122 | Jerami Grant | 7 | No change | |
| 123 | Kelly Oubre Jr. | 7 | No change | |
| 124 | Cam Spencer | 6 | No change | |
| 125 | Myles Turner | 6 | No change | |
| 126 | Jalen Green | 6 | No change | |
| 127 | Devin Vassell | 6 | No change | |
| 128 | Toumani Camara | 5 | No change | |
| 129 | Wendell Carter Jr. | 5 | No change | |
| 130 | Tobias Harris | 5 | No change | |
| 131 | Bilal Coulibaly | 4 | -1 since last week | |
| 132 | Mark Williams | 4 | No change | |
| 133 | John Collins | 4 | No change | |
| 134 | Kyle Filipowski | 4 | No change | |
| 135 | Shaedon Sharpe | 4 | No change | |
| 136 | Bennedict Mathurin | 4 | No change | |
| 137 | Cedric Coward | 4 | No change | |
| 138 | Moussa Diabate | 4 | No change | |
| 139 | Coby White | 4 | No change | |
| 140 | Bobby Portis | 3 | No change | |
| 141 | Jaylon Tyson | 3 | No change | |
| 142 | Jeremiah Fears | 3 | No change | |
| 143 | Collin Sexton | 3 | No change | |
| 144 | Daniel Gafford | 2 | -1 since last week | |
| 145 | Draymond Green | 2 | No change | |
| 146 | Quentin Grimes | 2 | No change | |
| 147 | Maxime Raynaud | 2 | No change | |
| 148 | T.J. McConnell | 2 | No change | |
| 149 | Jay Huff | 1 | No change | |
| 150 | Dylan Harper | 1 | No change | |
Check a trade
Add players from this week's Points chart to each side. A player not on the chart is at replacement level, worth 0.
You give
Total 0
You get
Total 0
Add a player to each side to compare them.
Each value is his fantasy points a game under ESPN's default scoring over 2025-26 season, minus replacement level (the 156th player), times the games he is available for the rest of the season, scaled so the best is 100. Summing a side is fair because the roster spot a two-for-one frees is filled at replacement. Rebuilt every Monday; built from games already played, not a projection.
Find trades with your league Player rankings
Questions
Who has the highest trade value in points league fantasy basketball?
Nikola Jokic is 100 on this week's Points chart. The top tier is Nikola Jokic, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander and Victor Wembanyama.
Whose Points trade value rose the most this week?
Kawhi Leonard (+2), Anthony Edwards (+2) and Michael Porter Jr. (+1), against the chart of the week before.
How are the trade values calculated?
Each value is his fantasy points a game under ESPN's default scoring over 2025-26 season, minus replacement level (the 156th player), times the games he is available for the rest of the season, scaled so the best is 100. Summing a side is fair because the roster spot a two-for-one frees is filled at replacement. Rebuilt every Monday; built from games already played, not a projection.
How do I use a trade value chart?
Add up the values on each side of the trade. A side that is clearly higher is giving up less than it gets; inside a few points the trade is about even, and fit (your categories, your roster) decides it. The trade finder does that for your own league.