Not affiliated with or endorsed by the NBA. Team names are used descriptively.
Dynasty trade value chart
150 players on one 1 to 100 scale, in 12 tiers. Week of November 16, 2026, with the change since the week of november 9, 2026. Add up both sides of a trade in the box under the chart.
Moved most this week
Up
- Jalen Johnson +1
- Keyonte George +1
- Joel Embiid +1
- Jalen Duren +1
- Alex Sarr +1
Down
- Damian Lillard -3
- Andrew Wiggins -3
- Norman Powell -3
- Nikola Jokic -2
- Kawhi Leonard -2
| # | Player | Value | Change | Trade finder |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||
| 1 | Victor Wembanyama | 100 | No change | |
| 2 | Nikola Jokic | 91 | -2 since last week | |
| 3 | Shai Gilgeous-Alexander | 87 | No change | |
| 4 | Tyrese Maxey | 76 | No change | |
| Tier 2 | ||||
| 5 | Kawhi Leonard | 66 | -2 since last week | |
| 6 | Luka Doncic | 60 | No change | |
| 7 | Tyrese Haliburton | 55 | No change | |
| 8 | Stephen Curry | 52 | -1 since last week | |
| Tier 3 | ||||
| 9 | Jamal Murray | 51 | No change | |
| 10 | Lauri Markkanen | 51 | No change | |
| 11 | Scottie Barnes | 50 | No change | |
| 12 | Anthony Edwards | 50 | No change | |
| 13 | Trey Murphy III | 50 | No change | |
| Tier 4 | ||||
| 14 | Donovan Mitchell | 49 | No change | |
| 15 | Damian Lillard | 49 | -3 since last week | |
| 16 | Kevin Durant | 48 | No change | |
| 17 | Chet Holmgren | 47 | No change | |
| 18 | Cade Cunningham | 47 | No change | |
| Tier 5 | ||||
| 19 | Jalen Johnson | 44 | +1 since last week | |
| 20 | Keyonte George | 43 | +1 since last week | |
| 21 | Kyrie Irving | 42 | No change | |
| 22 | Cooper Flagg | 41 | No change | |
| 23 | Austin Reaves | 41 | No change | |
| Tier 6 | ||||
| 24 | Joel Embiid | 39 | +1 since last week | |
| 25 | James Harden | 38 | -1 since last week | |
| 26 | Donovan Clingan | 38 | No change | |
| 27 | Jimmy Butler | 37 | -2 since last week | |
| 28 | Amen Thompson | 37 | No change | |
| 29 | Nickeil Alexander-Walker | 37 | No change | |
| 30 | Jalen Duren | 37 | +1 since last week | |
| 31 | Michael Porter Jr. | 36 | No change | |
| 32 | Alex Sarr | 36 | +1 since last week | |
| Tier 7 | ||||
| 33 | Karl-Anthony Towns | 33 | -2 since last week | |
| 34 | Anthony Davis | 32 | No change | |
| 35 | Tyler Herro | 31 | No change | |
| 36 | Onyeka Okongwu | 30 | No change | |
| 37 | Desmond Bane | 30 | No change | |
| 38 | Brandon Miller | 30 | +1 since last week | |
| Tier 8 | ||||
| 39 | Matas Buzelis | 29 | No change | |
| 40 | Ryan Rollins | 29 | No change | |
| 41 | Kon Knueppel | 29 | No change | |
| 42 | Kel'el Ware | 28 | No change | |
| 43 | OG Anunoby | 28 | No change | |
| 44 | Alperen Sengun | 28 | +1 since last week | |
| Tier 9 | ||||
| 45 | Derrick White | 27 | No change | |
| 46 | Jaren Jackson Jr. | 27 | +1 since last week | |
| 47 | LaMelo Ball | 26 | No change | |
| 48 | VJ Edgecombe | 26 | No change | |
| 49 | Dyson Daniels | 26 | No change | |
| 50 | Bam Adebayo | 26 | No change | |
| Tier 10 | ||||
| 51 | LeBron James | 25 | No change | |
| 52 | Deni Avdija | 25 | No change | |
| 53 | Josh Giddey | 25 | No change | |
| 54 | Jalen Suggs | 25 | No change | |
| Tier 11 | ||||
| 55 | Reed Sheppard | 24 | No change | |
| 56 | Jaden McDaniels | 24 | No change | |
| 57 | Evan Mobley | 23 | No change | |
| 58 | Neemias Queta | 23 | No change | |
| Tier 12 | ||||
| 59 | Jalen Brunson | 22 | No change | |
| 60 | Devin Booker | 22 | No change | |
| 61 | Mikal Bridges | 21 | -2 since last week | |
| 62 | Immanuel Quickley | 21 | +1 since last week | |
| 63 | Mark Williams | 20 | No change | |
| 64 | Paul George | 20 | +1 since last week | |
| 65 | Tre Jones | 19 | No change | |
| 66 | Jaylen Brown | 19 | -2 since last week | |
| 67 | Franz Wagner | 19 | No change | |
| 68 | KyShawn George | 18 | No change | |
| 69 | Jabari Smith Jr. | 18 | No change | |
| 70 | Jalen Williams | 17 | No change | |
| 71 | Brandon Ingram | 17 | No change | |
| 72 | Payton Pritchard | 16 | No change | |
| 73 | Ajay Mitchell | 16 | No change | |
| 74 | Jarrett Allen | 16 | No change | |
| 75 | Jay Huff | 16 | No change | |
| 76 | Keegan Murray | 15 | No change | |
| 77 | Paolo Banchero | 15 | No change | |
| 78 | Darius Garland | 15 | +1 since last week | |
| 79 | Saddiq Bey | 15 | +1 since last week | |
| 80 | Nikola Vucevic | 15 | +1 since last week | |
| 81 | DeMar DeRozan | 14 | No change | |
| 82 | Ayo Dosunmu | 14 | No change | |
| 83 | Naz Reid | 14 | No change | |
| 84 | Andrew Wiggins | 14 | -3 since last week | |
| 85 | Peyton Watson | 13 | No change | |
| 86 | Collin Gillespie | 13 | No change | |
| 87 | Cam Spencer | 13 | No change | |
| 88 | Kristaps Porzingis | 13 | +1 since last week | |
| 89 | Derik Queen | 12 | No change | |
| 90 | Julian Champagnie | 12 | No change | |
| 91 | Moussa Diabate | 12 | No change | |
| 92 | De'Aaron Fox | 11 | No change | |
| 93 | Norman Powell | 11 | -3 since last week | |
| 94 | Brandin Podziemski | 11 | No change | |
| 95 | Cason Wallace | 10 | No change | |
| 96 | Ryan Kalkbrenner | 10 | No change | |
| 97 | Julius Randle | 10 | -2 since last week | |
| 98 | Giannis Antetokounmpo | 10 | No change | |
| 99 | Bilal Coulibaly | 10 | +1 since last week | |
| 100 | Anthony Black | 10 | No change | |
| 101 | Stephon Castle | 10 | +1 since last week | |
| 102 | Zion Williamson | 9 | No change | |
| 103 | Ausar Thompson | 9 | No change | |
| 104 | Santi Aldama | 9 | No change | |
| 105 | Grayson Allen | 9 | No change | |
| 106 | Jaylon Tyson | 9 | No change | |
| 107 | Andrew Nembhard | 9 | No change | |
| 108 | Deandre Ayton | 9 | No change | |
| 109 | Al Horford | 8 | No change | |
| 110 | Bennedict Mathurin | 8 | No change | |
| 111 | Robert Williams III | 8 | No change | |
| 112 | Moses Moody | 8 | No change | |
| 113 | Wendell Carter Jr. | 8 | No change | |
| 114 | Ivica Zubac | 8 | +1 since last week | |
| 115 | Kyle Filipowski | 7 | No change | |
| 116 | Devin Vassell | 7 | No change | |
| 117 | Isaiah Stewart | 7 | No change | |
| 118 | Miles Bridges | 7 | No change | |
| 119 | Sandro Mamukelashvili | 6 | No change | |
| 120 | Maxime Raynaud | 6 | No change | |
| 121 | Ja Morant | 6 | No change | |
| 122 | Myles Turner | 6 | No change | |
| 123 | Cedric Coward | 6 | No change | |
| 124 | Collin Murray-Boyles | 6 | No change | |
| 125 | John Collins | 6 | No change | |
| 126 | Josh Hart | 6 | -2 since last week | |
| 127 | Zach LaVine | 6 | +1 since last week | |
| 128 | Fred VanVleet | 6 | +1 since last week | |
| 129 | Isaiah Hartenstein | 5 | No change | |
| 130 | Max Christie | 5 | No change | |
| 131 | Dylan Harper | 4 | No change | |
| 132 | Donte DiVincenzo | 4 | No change | |
| 133 | Dylan Cardwell | 4 | No change | |
| 134 | Christian Braun | 4 | No change | |
| 135 | Quentin Grimes | 4 | No change | |
| 136 | Toumani Camara | 4 | No change | |
| 137 | Jeremiah Fears | 4 | +1 since last week | |
| 138 | Justin Champagnie | 3 | No change | |
| 139 | Daniel Gafford | 3 | No change | |
| 140 | Jaime Jaquez Jr. | 3 | No change | |
| 141 | Jrue Holiday | 3 | No change | |
| 142 | Shaedon Sharpe | 3 | No change | |
| 143 | Rudy Gobert | 2 | No change | |
| 144 | Jalen Smith | 2 | No change | |
| 145 | Tobias Harris | 2 | No change | |
| 146 | RJ Barrett | 1 | No change | |
| 147 | P.J. Washington | 1 | No change | |
| 148 | Kelly Oubre Jr. | 1 | -2 since last week | |
| 149 | Pascal Siakam | 1 | New | |
| 150 | Derrick Jones Jr. | 1 | New | |
Check a trade
Add players from this week's Dynasty chart to each side. A player not on the chart is at replacement level, worth 0.
You give
Total 0
You get
Total 0
Add a player to each side to compare them.
Each value is the five-season dynasty value (his value now, carried forward on the fitted age curve) over replacement level, the 156th player, scaled so the best is 100. Rebuilt every Monday.
Find trades with your league Player rankings
Questions
Who has the highest trade value in dynasty fantasy basketball?
Victor Wembanyama is 100 on this week's Dynasty chart. The top tier is Victor Wembanyama, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander and Tyrese Maxey.
Whose Dynasty trade value rose the most this week?
Jalen Johnson (+1), Keyonte George (+1) and Joel Embiid (+1), against the chart of the week before.
How are the trade values calculated?
Each value is the five-season dynasty value (his value now, carried forward on the fitted age curve) over replacement level, the 156th player, scaled so the best is 100. Rebuilt every Monday.
How do I use a trade value chart?
Add up the values on each side of the trade. A side that is clearly higher is giving up less than it gets; inside a few points the trade is about even, and fit (your categories, your roster) decides it. The trade finder does that for your own league.