Not affiliated with or endorsed by the NBA. Team names are used descriptively.
9-cat trade value chart
150 players on one 1 to 100 scale, in 12 tiers. Week of November 16, 2026, with the change since the week of november 9, 2026. Add up both sides of a trade in the box under the chart.
Moved most this week
Up
- Kawhi Leonard +3
- Michael Porter Jr. +1
- Anthony Edwards +1
- Chet Holmgren +1
- Jalen Duren +1
Down
- Lauri Markkanen -17
- Stephen Curry -7
- Victor Wembanyama -1
- Shai Gilgeous-Alexander -1
- Tyrese Maxey -1
| # | Player | Value | Change | Trade finder |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||
| 1 | Nikola Jokic | 100 | No change | |
| 2 | Victor Wembanyama | 92 | -1 since last week | |
| 3 | Shai Gilgeous-Alexander | 87 | -1 since last week | |
| 4 | Tyrese Maxey | 70 | -1 since last week | |
| 5 | Kawhi Leonard | 69 | +3 since last week | |
| Tier 2 | ||||
| 6 | Luka Doncic | 60 | No change | |
| 7 | Damian Lillard | 56 | No change | |
| 8 | Jamal Murray | 54 | No change | |
| 9 | Donovan Mitchell | 53 | No change | |
| 10 | Tyrese Haliburton | 52 | -1 since last week | |
| Tier 3 | ||||
| 11 | Kevin Durant | 49 | -1 since last week | |
| 12 | Kyrie Irving | 48 | -1 since last week | |
| 13 | Scottie Barnes | 47 | -1 since last week | |
| 14 | Joel Embiid | 46 | No change | |
| 15 | Stephen Curry | 46 | -7 since last week | |
| Tier 4 | ||||
| 16 | Trey Murphy III | 44 | -1 since last week | |
| 17 | Cade Cunningham | 42 | No change | |
| 18 | James Harden | 42 | -1 since last week | |
| 19 | Karl-Anthony Towns | 40 | No change | |
| 20 | Austin Reaves | 39 | No change | |
| 21 | Anthony Davis | 39 | -1 since last week | |
| 22 | Jalen Johnson | 39 | No change | |
| Tier 5 | ||||
| 23 | Michael Porter Jr. | 37 | +1 since last week | |
| 24 | Lauri Markkanen | 36 | -17 since last week | |
| 25 | Anthony Edwards | 36 | +1 since last week | |
| 26 | Keyonte George | 35 | No change | |
| Tier 6 | ||||
| 27 | Nickeil Alexander-Walker | 34 | No change | |
| 28 | Derrick White | 33 | No change | |
| 29 | Desmond Bane | 32 | No change | |
| 30 | Chet Holmgren | 31 | +1 since last week | |
| Tier 7 | ||||
| 31 | Jalen Duren | 30 | +1 since last week | |
| 32 | Donovan Clingan | 30 | No change | |
| 33 | Jimmy Butler | 30 | +1 since last week | |
| 34 | Amen Thompson | 30 | No change | |
| Tier 8 | ||||
| 35 | OG Anunoby | 29 | -1 since last week | |
| 36 | Cooper Flagg | 29 | No change | |
| 37 | Devin Booker | 29 | No change | |
| 38 | Tyler Herro | 29 | No change | |
| Tier 9 | ||||
| 39 | Bam Adebayo | 28 | No change | |
| 40 | Jalen Brunson | 28 | No change | |
| 41 | Onyeka Okongwu | 27 | No change | |
| 42 | Mikal Bridges | 26 | -1 since last week | |
| 43 | Paul George | 26 | No change | |
| Tier 10 | ||||
| 44 | LaMelo Ball | 25 | No change | |
| 45 | Alex Sarr | 25 | No change | |
| 46 | Brandon Miller | 24 | No change | |
| 47 | Jaylen Brown | 24 | No change | |
| Tier 11 | ||||
| 48 | Alperen Sengun | 23 | -1 since last week | |
| 49 | LeBron James | 23 | -1 since last week | |
| 50 | Deni Avdija | 22 | No change | |
| 51 | Jaren Jackson Jr. | 22 | +1 since last week | |
| 52 | Ryan Rollins | 22 | No change | |
| Tier 12 | ||||
| 53 | Jalen Suggs | 21 | No change | |
| 54 | Nikola Vucevic | 21 | No change | |
| 55 | Evan Mobley | 21 | No change | |
| 56 | Andrew Wiggins | 21 | No change | |
| 57 | Kel'el Ware | 20 | -1 since last week | |
| 58 | DeMar DeRozan | 20 | No change | |
| 59 | Jaden McDaniels | 20 | No change | |
| 60 | Neemias Queta | 20 | No change | |
| 61 | Immanuel Quickley | 20 | No change | |
| 62 | Josh Giddey | 20 | No change | |
| 63 | Matas Buzelis | 20 | No change | |
| 64 | Brandon Ingram | 20 | No change | |
| 65 | Dyson Daniels | 19 | No change | |
| 66 | Jarrett Allen | 19 | No change | |
| 67 | Kon Knueppel | 18 | +1 since last week | |
| 68 | Tre Jones | 18 | No change | |
| 69 | Norman Powell | 18 | No change | |
| 70 | VJ Edgecombe | 18 | No change | |
| 71 | Julius Randle | 17 | No change | |
| 72 | Giannis Antetokounmpo | 17 | No change | |
| 73 | Franz Wagner | 17 | No change | |
| 74 | Payton Pritchard | 16 | No change | |
| 75 | Grayson Allen | 15 | No change | |
| 76 | Reed Sheppard | 15 | -1 since last week | |
| 77 | De'Aaron Fox | 15 | No change | |
| 78 | Kristaps Porzingis | 15 | +1 since last week | |
| 79 | Jay Huff | 15 | No change | |
| 80 | Keegan Murray | 14 | No change | |
| 81 | Fred VanVleet | 14 | No change | |
| 82 | Saddiq Bey | 14 | No change | |
| 83 | Darius Garland | 14 | No change | |
| 84 | Jabari Smith Jr. | 14 | No change | |
| 85 | Naz Reid | 13 | No change | |
| 86 | Ayo Dosunmu | 13 | No change | |
| 87 | Myles Turner | 13 | No change | |
| 88 | Josh Hart | 13 | No change | |
| 89 | Deandre Ayton | 12 | No change | |
| 90 | Zach LaVine | 12 | No change | |
| 91 | Ivica Zubac | 11 | No change | |
| 92 | KyShawn George | 11 | No change | |
| 93 | Collin Gillespie | 11 | No change | |
| 94 | Robert Williams III | 11 | No change | |
| 95 | Miles Bridges | 10 | No change | |
| 96 | Paolo Banchero | 10 | No change | |
| 97 | John Collins | 10 | No change | |
| 98 | Cam Spencer | 9 | -1 since last week | |
| 99 | Rudy Gobert | 9 | No change | |
| 100 | Ajay Mitchell | 9 | No change | |
| 101 | Jrue Holiday | 9 | No change | |
| 102 | Zion Williamson | 9 | No change | |
| 103 | Mark Williams | 9 | +1 since last week | |
| 104 | Isaiah Hartenstein | 8 | No change | |
| 105 | Wendell Carter Jr. | 8 | No change | |
| 106 | Ja Morant | 8 | +1 since last week | |
| 107 | Tobias Harris | 8 | -1 since last week | |
| 108 | Julian Champagnie | 8 | No change | |
| 109 | Kelly Oubre Jr. | 8 | No change | |
| 110 | Peyton Watson | 8 | No change | |
| 111 | CJ McCollum | 7 | No change | |
| 112 | Ryan Kalkbrenner | 7 | No change | |
| 113 | Pascal Siakam | 7 | -1 since last week | |
| 114 | Daniel Gafford | 7 | No change | |
| 115 | Andrew Nembhard | 7 | No change | |
| 116 | Santi Aldama | 7 | No change | |
| 117 | Devin Vassell | 7 | No change | |
| 118 | Aaron Gordon | 6 | No change | |
| 119 | Jakob Poeltl | 6 | No change | |
| 120 | Al Horford | 6 | No change | |
| 121 | Luke Kornet | 6 | No change | |
| 122 | Brandin Podziemski | 6 | No change | |
| 123 | Moussa Diabate | 6 | No change | |
| 124 | Cameron Johnson | 6 | No change | |
| 125 | Jalen Williams | 5 | No change | |
| 126 | Jerami Grant | 5 | No change | |
| 127 | Ausar Thompson | 5 | No change | |
| 128 | Derik Queen | 5 | No change | |
| 129 | Isaiah Stewart | 4 | No change | |
| 130 | Sandro Mamukelashvili | 4 | No change | |
| 131 | Royce O'Neale | 4 | No change | |
| 132 | Bennedict Mathurin | 4 | No change | |
| 133 | Derrick Jones Jr. | 3 | No change | |
| 134 | Maxime Raynaud | 3 | No change | |
| 135 | P.J. Washington | 3 | No change | |
| 136 | Cedric Coward | 3 | No change | |
| 137 | Moses Moody | 3 | No change | |
| 138 | Bilal Coulibaly | 3 | No change | |
| 139 | Anthony Black | 2 | No change | |
| 140 | Jaylon Tyson | 2 | No change | |
| 141 | Collin Sexton | 2 | No change | |
| 142 | Toumani Camara | 2 | No change | |
| 143 | Cason Wallace | 2 | No change | |
| 144 | Nic Claxton | 2 | No change | |
| 145 | Bobby Portis | 2 | No change | |
| 146 | Dillon Brooks | 1 | No change | |
| 147 | Kyle Filipowski | 1 | No change | |
| 148 | Sam Merrill | 1 | No change | |
| 149 | Dylan Cardwell | 1 | No change | |
| 150 | Jalen Smith | 1 | No change | |
Check a trade
Add players from this week's 9-cat chart to each side. A player not on the chart is at replacement level, worth 0.
You give
Total 0
You get
Total 0
Add a player to each side to compare them.
Each value is his nine-category value a game over 2025-26 season, minus replacement level (the 156th player), times the games he is available for the rest of the season, scaled so the best is 100. Summing a side is fair because the roster spot a two-for-one frees is filled at replacement. Rebuilt every Monday; built from games already played, not a projection.
Find trades with your league Player rankings
Questions
Who has the highest trade value in 9-category fantasy basketball?
Nikola Jokic is 100 on this week's 9-cat chart. The top tier is Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Maxey and Kawhi Leonard.
Whose 9-cat trade value rose the most this week?
Kawhi Leonard (+3), Michael Porter Jr. (+1) and Anthony Edwards (+1), against the chart of the week before.
How are the trade values calculated?
Each value is his nine-category value a game over 2025-26 season, minus replacement level (the 156th player), times the games he is available for the rest of the season, scaled so the best is 100. Summing a side is fair because the roster spot a two-for-one frees is filled at replacement. Rebuilt every Monday; built from games already played, not a projection.
How do I use a trade value chart?
Add up the values on each side of the trade. A side that is clearly higher is giving up less than it gets; inside a few points the trade is about even, and fit (your categories, your roster) decides it. The trade finder does that for your own league.